Uhlobo Lwebhokisi Lokupholisa Amanzi
Isingeniso
| Into | Igama | I-PS-20HP | Imininingwane |
| 1 | I-compressor | Umkhiqizo | I-Panasonic |
| Amandla Okufaka Esiqandisini (KW) | 24.7KW | ||
| Ukusebenza Kwesiqandisi Okwamanje (A) | 31.8 | ||
| 2 | Iphampu Yamanzi | Amandla | 2.2 KW |
| Ilifti H 20M | Iphampu enkulu yepayipi lokugeleza | ||
| Izinga lokugeleza | 17 m3/h | ||
| 3 | I-Condenser | Uhlobo | Uhlobo lwe-Copper Shell kanye ne-Tube |
| Umthamo Wamanzi Okupholisa | 12 m3/h | ||
| Ukushintshaniswa Kokushisa | 32KW | ||
| 4 | Isihwamukisi | Uhlobo | Uhlobo lwe-Copper Shell kanye ne-Tube |
| Ukugeleza kwamanzi abandayo | 12 m3/h | ||
| Ukushintshaniswa Kokushisa | 36 KW | ||
| 5 | Ukufaka amapayipi | Usayizi | Amayintshi ama-2 |
| 6 | Isibonisi Sedijithali Sezinga Lokushisa | Uhlobo lokukhipha | Ukukhishwa kwe-Relay |
| Ibanga | 5—50 ℃ | ||
| Ukunemba | ±1.0 ℃ | ||
| 7 | Idivayisi ye-alamu | Izinga lokushisa elingajwayelekile | I-alamu yokushisa kwamanzi okuphansi, bese usika i-compressor |
| Isigaba sokubuyela emuva sokuphakelwa kukagesi | Ukutholwa kwesigaba samandla kuvimbela iphampu kanye ne-compressor ekubuyiseleni emuva | ||
| I-voltage ephezulu nephansi iphukile | Iswishi yokucindezela ithola isimo sokucindezela kwesistimu yesiqandisi | ||
| Ukulayisha ngokweqile kwe-compressor | I-thermal relay ivikela i-compressor | ||
| I-compressor ishisa kakhulu | Isivikelo sangaphakathi sivikela i-compressor | ||
| Ukulayisha Okungaphezu Kwephampu | Ukuvikela okudluliselweyo okushisayo | ||
| Isekethe emfushane | Ukushintsha Komoya | ||
| Imidiya ebandayo | Amanzi ompompi/i-Antifreeze | ||
| 8 | Isisindo | KG | 630 |







