Isilawuli se-Viscosity
Isici Somshini
l .Lawula ukujiya kweyinki ngenkathi ulawula izinga lokushisa layo, bese uvula umsebenzi wokushisa lapho izinga lokushisa leyinki lehla ukuze wenze izinga lokushisa layo lihlale linjalo.
2. I-heater, i-temperature setter kanye ne-viscosity controller kuhlanganisiwe, kulula ukuyisebenzisa.
3. I-heater assembly ayicindezeli futhi ayiqhumi, inomshwalense womkhawulo wokushisa wamaphuzu amaningi, iphephile kakhulu.
4. Lapho i-viscosity ikhula ngenxa yokwehla kwezinga lokushisa loketshezi, umsebenzi wokugcwalisa kabusha i-solvent uzomiswa ngaphansi kwezinga lokushisa elibekiwe.
5. Izinga lokushisa eliphezulu lokushisa lingu-60°C, kanye noma kususwe iphutha lokulawula elingu-0.5°C.
6. Ukunemba kokulawula izinga lokushisa koketshezi okungu-plus noma minus 0.5°C ngokulawula kwe-PID.
7. Ukumiswa okuphoqelelwe kokushisa lapho iphampu ye-diaphragm ima.
Imininingwane yobuchwepheshe
| Imodeli | V-03-D | V-10-D | V-15 -D | V -20-D | V -15 -D-AR | V-15-D-CT |
| Ukubukeka | IBHOKISI ELIKHULULEKAYO LE-SS304 | |||||
| Ukunemba | 2% | |||||
| Imodi Yedrayivu | I-elekthronikhi | |||||
| Ubukhulu Bangaphandle | Kufaka i-Hol der: W36xD35xH120cm Ngaphandle Kwesiphathi: W36xD35xH77cm | I-W4 6XD 39xH86cm | W44XD40 xH86cm | |||
| Isisindo (esinomnikazi) | 24kg | 29kg | 31kg | 33kg | 50kg | 53kg |
| Ibanga Lokulawula | I-Zahn Cup No.3 imizuzwana eyi-10-140, ama-cps ayi-100-400 | |||||
| Umthamo we-SolventTank | 18L | |||||
| I-Out-Tube | OD8mm ID5mm I-L 1.5m
| OD10mm ID.6.5mm L2.5m | OD12mm ID8mm L 2.5m | OD16mm ID11mm L 2.5m | OD12mm ID8mm L 2.5m | OD12mm ID8mm L 2.5m |
| I-In-Tube | OD10mm I-ID 6.5mm I-L 1.5m | OD12mm I-ID 8mm L 2.5m | OD16mm I-ID 11mm L 2.5m | OD21mm I-ID engu-15mm L 2.5m | OD16mm I-ID 11mm L 2.5m | OD16mm I-ID 11mm L 2.5m |
| Ukunemba Kokulawula | 0.6- 1.7L/min | 1.5- 4.5L/min | 3.5- 9L/umzuzu | 7.5- 19L/min | 3.5- 9L/umzuzu | 3.5- 9L/umzuzu |
| Ukusetshenziswa komoya | 20L/umzuzu | 40L/umzuzu | 90L/umzuzu | 160L/umzuzu | 90L/umzuzu | 90L/umzuzu |
| Ingcindezi Yokusebenza | 0 .3Mpa | |||||
| I-Voltage Yokusebenza | 220V, 40W | |||||
| Isicelo | Ukuphrinta nokufutha ukuphrinta | Ukuphrinta kwe-Roto-Gravure noma kwe-Flexo | I-Roto-Gravure, i-Flexo, i-Lamination noma i-Coating | I-Roto-Gravure, i-Flexo, i-Lamination noma i-Coating | I-Roto-Gravure, i-Flexo, i-Lamination noma i-Coating | I-Roto-Gravure, i-Flexo, i-Lamination noma i-Coating |







