Umshini Wokubumba Ozenzakalelayo We-PET 6 Cavity
Imininingwane
| Into | I-HGA.ES -6C76S | |
| Isitsha | Umthamo Wesitsha Ophezulu | 600 ml |
| Ububanzi Bentamo | Ngaphansi kwama-50 mm | |
| Ububanzi obukhulu besitsha | 6 0mm | |
| Ukuphakama Okuphezulu Kwesitsha | 180 mm | |
| Umphumela Wethiyori | Cishe i-7200bph | |
|
Ukubumba | Ukushaya I-Clamping | Ukuvulwa kwe-Onelateral 46mm |
| Isikhala sesikhunta (esiphezulu) | 292mm | |
| Isikhala sesikhunta (okungenani) | 200mm | |
| Ukushaya Kwesisu Okunwebekayo | 200 mm | |
| Ibanga Lokulungiselela Ngaphambi Kokwenza | 76 mm | |
| Isibambi Sangaphambi Kwefomu | 132pcs | |
| Imigodi | 6 Cha. | |
| Uhlelo Lukagesi | Amandla aphelele afakiwe | 55KW |
| Amandla Okushisa Aphezulu | 45 kw | |
| Amandla Okushisa | 25 kw | |
|
Uhlelo Lomoya | Ingcindezi Yokusebenza | 7 kg/cm2 |
| Ukusetshenziswa Komoya Okuphansi | 1000ltr/min | |
| Ukucindezela Okufuthayo | 30 kg/cm2 | |
| Ukusetshenziswa komoya okuphezulu | 4900ltr/min | |
| Amanzi Okupholisa | Ingcindezi Yokusebenza | 5-6 kg/cm2 |
| Izinga lokushisa | 8-12℃ | |
| Izinga lokugeleza | 91.4 ltr/min | |
| Umshini | Usayizi (L×W×H) | 5020×1770×1900mm |
| Isisindo | 5000 kg | |







